Aide & Services
MLS (US) 2025 - Buteurs
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Tai Baribo | Philadelphia Union | 7 | 8 | 0/0 |
2 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 6 | 8 | 0/0 |
2 | Cristian Arango | San Jose Earthquakes | 6 | 9 | 2/2 |
2 | Evander Ferreira | Cincinnati FC | 6 | 7 | 0/0 |
2 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 6 | 9 | 1/1 |
6 | Alonso Martinez | New York City FC | 5 | 8 | 1/2 |
6 | Christian Benteke | D.C. United | 5 | 9 | 1/2 |
6 | Dejan Joveljic | Sporting Kansas City | 5 | 9 | 2/3 |
6 | Diego Rossi | Columbus Crew | 5 | 9 | 0/0 |
6 | Emmanuel Latte Lath | Atlanta United FC | 5 | 9 | 0/0 |
6 | Josef Martinez | San Jose Earthquakes | 5 | 8 | 0/0 |
6 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 5 | 9 | 0/0 |
6 | Tani Oluwaseyi | Minnesota United FC | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Antony | Portland Timbers | 4 | 9 | 0/0 |
14 | Daniel Salloi | Sporting Kansas City | 4 | 9 | 0/0 |
14 | Djordje Mihailovic | Colorado Rapids | 4 | 9 | 3/3 |
14 | Eric Maxim Choupo-Moting | New York Red Bulls | 4 | 9 | 2/2 |
14 | Felipe Mora | Portland Timbers | 4 | 9 | 1/1 |
14 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 4 | 9 | 1/1 |
14 | Kevin Denkey | Cincinnati FC | 4 | 8 | 2/2 |
21 - 40 sur 190 |